Успешно :

Скопировано в буфер
draw
SKU товарные позиции кратность ед.изм РРЦ (руб.)   к сравнению
88075 ГМЛс 1,5 100
шт
7.91   Cравнить
88077 ГМЛс 2,5 100
шт
11.20   Cравнить
88078 ГМЛс 4 100
шт
12.19   Cравнить
88079 ГМЛс 6 100
шт
17.09   Cравнить
88080 ГМЛс 10 100
шт
28.44   Cравнить
88081 ГМЛс 16 100
шт
46.35   Cравнить
88082 ГМЛс 25 100
шт
75.01   Cравнить
88083 ГМЛс 35 100
шт
93.68   Cравнить
88084 ГМЛс 50 100
шт
184.10   Cравнить
88085 ГМЛс 70 50
шт
251.86   Cравнить
88086 ГМЛс 95 25
шт
412.67   Cравнить
88087 ГМЛс 120 25
шт
514.03   Cравнить
88088 ГМЛс 150 25
шт
723.36   Cравнить
88089 ГМЛс 185 25
шт
965.42   Cравнить
88090 ГМЛс 240 10
шт
1 080.77   Cравнить
Всего позиций: 15
SKU товарные позиции Рабочее напряжение, до (кВ) Сечение жилы, мм² Класс гибкости жилы Покрытие контактной части Материал контактной части Технология монтажа
88075 ГМЛс 1,5 1 0.34/0.5/0.75/1.0/1.5 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
88077 ГМЛс 2,5 1 1.5/2.5 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
88078 ГМЛс 4 1 2.5/4 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
88079 ГМЛс 6 1 4/6 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
88080 ГМЛс 10 1 10 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
88081 ГМЛс 16 1 16 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
88082 ГМЛс 25 1 25 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
88083 ГМЛс 35 1 35 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
88084 ГМЛс 50 1 50 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
88085 ГМЛс 70 1 70 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
88086 ГМЛс 95 1 95 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
88087 ГМЛс 120 1 120 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
88088 ГМЛс 150 1 150 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
88089 ГМЛс 185 1 185 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
88090 ГМЛс 240 1 240 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
Всего позиций: 15
SKU товарные позиции L d d₁
88075 ГМЛс 1,5 10 3.5 1.7
88077 ГМЛс 2,5 12 3.9 2.3
88078 ГМЛс 4 15 4.4 2.8
88079 ГМЛс 6 15 5.1 3.5
88080 ГМЛс 10 20 6.3 4.5
88081 ГМЛс 16 20 7.9 5.5
88082 ГМЛс 25 25 9.5 6.9
88083 ГМЛс 35 25 11 8.2
88084 ГМЛс 50 40 12.6 9.6
88085 ГМЛс 70 45 14.5 11.5
88086 ГМЛс 95 50 17.5 13.5
88087 ГМЛс 120 50 19.5 15
88088 ГМЛс 150 65 21 16.5
88089 ГМЛс 185 70 23.5 18.5
88090 ГМЛс 240 70 26 21
Всего позиций: 15

Сопутствующие товары