Матрица МПК-18 серия ПРОФИ для опрессовки коаксиальных разъемов для телевизионных кабелей RG-6, RG-58, RG-59, RG-62
| Код товара (артикул) | 85444 |
| Наименование текстовое расширенное | Матрица |
| Обозначение | МПК-18 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | Опрессовка коаксиальных разъемов для телевизионных кабелей RG 6, RG 58, RG 59, RG 62 с размером обжимного профиля: 6.48 ,1.73,5.41 мм; .256, .068, .213 дюйма |
| РРЦ | 721.31 р. |
| Тип инструмента | матрицы |
| Коннекторы | коаксиальные разьемы |
| Тип матрицы | сменная |
| Краткая характеристика | Опрессовка коаксиальных разъемов для телевизионных кабелей RG 6, RG 58, RG 59, RG 62 с размером обжимного профиля: 6.48 ,1.73,5.41 мм; .256, .068, .213 дюйма |
| Профиль обжима | шестигранный |
| Длина инструмента, мм | 34 |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.0665 |
| Длина единицы товара (см) | 3.2 |
| Ширина единицы товара (см) | 3.5 |
| Высота единицы товара (см) | 1.2 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | блистер |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 11 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 8.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 2 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.06 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000187 |
| Количество в промежуточной упаковке | 10 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 16 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 12 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 9.5 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0.63 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.001824 |
| Количество в транспортной упаковке | 200 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 62 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 34 |
| Высота транспортной упаковки, см | 22 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 13.3 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.046376 |