Шпилька резьбовая Ш-10/20 для установки и центрирования перфоформы МПО на стальном листе
| Код товара (артикул) | 85441 |
| Наименование текстовое расширенное | Шпилька резьбовая |
| Обозначение | Ш-10/20 |
| Назначение, применение | Установка перфоформ МПО для пробивки отверстий |
| РРЦ | 1 124.34 р. |
| Краткая характеристика | • Размер шпильки: М10/20 • Шпильки используются с матрицами МПО (КВТ) для пробивки круглых отверстий • Совместимость: гидравлические прессы «КВТ» для пробивки отверстий |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.167 |
| Длина единицы товара (см) | 15.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 8 |
| Высота единицы товара (см) | 3 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | блистер |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 15.5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 8 |
| Высота потребительской упаковки, см | 3 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.1 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.000372 |
| Количество в промежуточной упаковке | 25 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 29 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 25 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 12 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 4 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.0087 |
| Количество в транспортной упаковке | 100 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 51 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 31 |
| Высота транспортной упаковки, см | 25 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 16.7 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.039525 |