Фонарик налобный HL-6570 серия EXPLORER светодиодный со встроенным аккумулятором
| Код товара (артикул) | 82069 |
| Наименование текстовое расширенное | Фонарик налобный |
| Обозначение | HL-6570 серия EXPLORER |
| Назначение, применение | Освещение в условиях недостаточной видимости, в темное время суток при проведении широкого спектра работ, в туристическом походе и на рыбалке |
| РРЦ | 1 327.95 р. |
| Тип | налобный |
| Серия | EXPLORER |
| Краткая характеристика | •Источник света: светодиод SMD LED и светодиод COB LED. •Прочный пластиковый корпус. •Степень защиты: IPX4. •Две прорезиненных кнопки включения. •Восемь режимов работы: SMD LED: полная яркость, два режима частичной яркости; COB LED: полная яркость, два режима частичной яркости, красный свет, мигание красного света. •Плавная регулировка силы светового потока обоих светодиодов при длительном нажатии кнопок включения. •Возможность одновременного включения обоих светодиодов. •Поворотный механизм корпуса фонаря. •Четыре встроенных магнита в поворотной планке. •Кабель для зарядки аккумулятора в комплекте. |
| Элемент питания | аккумулятор |
| Время непрерывной работы, (max) ч | 20 |
| Величина светового потока, (max) Лм | 140 |
| Дальность светового луча, м | 40 |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.127083 |
| Длина единицы товара (см) | 2.1 |
| Ширина единицы товара (см) | 3.1 |
| Высота единицы товара (см) | 6.2 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 18 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 15 |
| Высота потребительской упаковки, см | 4.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.09 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001215 |
| Количество в промежуточной упаковке | 6 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 1 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 1 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 1 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 1 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 1.0E-6 |
| Количество в транспортной упаковке | 48 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 48.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 34 |
| Высота транспортной упаковки, см | 32.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 6.1 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.053593 |