Наколенники С-60 серия ПРОФИ с гелевым наполнителем
| Код товара (артикул) | 78426 |
| Наименование текстовое расширенное | Наколенники |
| Обозначение | С-60 серия ПРОФИ |
| Назначение, применение | Защита коленных суставов от травм при выполнении строительных и монтажных работ |
| РРЦ | 1 959.97 р. |
| Назначение средства | защита ног |
| Серия | ПРОФИ |
| Материал исполнения | поливинилхлоридполиэстернеопрен |
| Особенности средства защиты | регулируемые |
| Краткая характеристика | Наколенники принимают форму колена, снижают нагрузку на коленный сустав и имеют хорошую устойчивость на поверхности |
| Единица измерения | пар |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.541667 |
| Длина единицы товара (см) | 25 |
| Ширина единицы товара (см) | 19 |
| Высота единицы товара (см) | 10 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 25 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 19 |
| Высота потребительской упаковки, см | 10 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.52 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00475 |
| Количество в промежуточной упаковке | 6 |
| Тип промежуточной упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 35 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 24 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 29 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 3.3 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.02436 |
| Количество в транспортной упаковке | 24 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 50 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 37 |
| Высота транспортной упаковки, см | 60 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 13 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.111 |