Успешно :

Скопировано в буфер
draw
SKU товарные позиции кратность ед.изм РРЦ (руб.)
88831 PGM-L 7 (3-6.5 мм) 10
шт
93.84
88832 PGM-L 9 (4-8 мм) 10
шт
135.60
88833 PGM-L 11 (5-10 мм) 10
шт
157.58
88834 PGM-L 13.5 (6-12 мм) 10
шт
185.39
88835 PGM-L 16 (10-14 мм) 10
шт
216.46
88837 PGM-L 21 (13-18 мм) 10
шт
336.10
88839 PGM-L 29 (18-25 мм) 6
шт
624.77
88840 PGM-L 36 (25-32 мм) 6
шт
1 016.32
Всего позиций: 8
SKU товарные позиции Тип соединения Материал корпуса Покрытие Материал уплотнителя Тип резьбы Вводная резьба Диапазон кабелей, мм Номинальный диаметр, мм Длина резьбы, мм Степень защиты от влаги и пыли Температура эксплуатации, °С
88831 PGM-L 7 (3-6.5 мм) ввод латунь никелированное неопрен PG PG7 3-6.5 12.5 10 IP 68 -40...100
88832 PGM-L 9 (4-8 мм) ввод латунь никелированное неопрен PG PG9 4-8 15.2 10 IP 68 -40...100
88833 PGM-L 11 (5-10 мм) ввод латунь никелированное неопрен PG PG11 5-10 18.6 10 IP 68 -40...100
88834 PGM-L 13.5 (6-12 мм) ввод латунь никелированное неопрен PG PG13,5 6-12 20.4 10 IP 68 -40...100
88835 PGM-L 16 (10-14 мм) ввод латунь никелированное неопрен PG PG16 10-14 22.5 10 IP 68 -40...100
88837 PGM-L 21 (13-18 мм) ввод латунь никелированное неопрен PG PG21 13-18 28.3 12 IP 68 -40...100
88839 PGM-L 29 (18-25 мм) ввод латунь никелированное неопрен PG PG29 18-25 37 12 IP 68 -40...100
88840 PGM-L 36 (25-32 мм) ввод латунь никелированное неопрен PG PG36 25-32 47 15 IP 68 -40...100
Всего позиций: 8
SKU товарные позиции H S S₁ D GL AG
88831 PGM-L 7 (3-6.5 мм) 19 14 14 6.5 10 12.5
88832 PGM-L 9 (4-8 мм) 20 17 17 8 10 15.2
88833 PGM-L 11 (5-10 мм) 21 20 20 10 10 18.6
88834 PGM-L 13.5 (6-12 мм) 22.5 22 22 12 10 20.4
88835 PGM-L 16 (10-14 мм) 22 24 24 14 10 22.5
88837 PGM-L 21 (13-18 мм) 24.5 30 30 18 12 28.3
88839 PGM-L 29 (18-25 мм) 30 40 40 25 12 37
88840 PGM-L 36 (25-32 мм) 34 50 50 32 15 47
Всего позиций: 8

Сопутствующие товары