Ввод кабельный латунный PGM-L 11 (5-10 мм) с удлиненной метрической резьбой «PG»
| Код товара (артикул) | 88833 |
| Наименование текстовое расширенное | Ввод кабельный латунный |
| Обозначение | PGM-L 11 (5-10 мм) |
| Назначение, применение | Герметичный ввод-вывод кабелей и проводов диаметром от 5 до 10 мм в корпусах электрощитового оборудования |
| РРЦ | 157.58 р. |
| Тип соединения | ввод |
| Материал корпуса | латунь |
| Покрытие | никелированное |
| Материал уплотнителя | неопрен |
| Тип резьбы | PG |
| Вводная резьба | PG11 |
| Диапазон кабелей, мм | 5-10 |
| Номинальный диаметр, мм | 18.6 |
| Длина резьбы, мм | 10 |
| Общая длина, мм | 31 |
| Монтажное отверстие, мм | 18.6 |
| Степень защиты от влаги и пыли | IP 68 |
| Температура эксплуатации, °С | -40...100 |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.029167 |
| Длина единицы товара (см) | 3 |
| Ширина единицы товара (см) | 2 |
| Высота единицы товара (см) | 2 |
| Количество в потребительской упаковке | 10 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 11 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 10 |
| Высота потребительской упаковки, см | 2 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.264 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00022 |
| Количество в промежуточной упаковке | 90 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код EAN-13 промежуточной упаковки | |
| Длина промежуточной упаковки, см | 16 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 15 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 9 |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 2.442 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0.00216 |
| Количество в транспортной упаковке | 720 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 34 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 32 |
| Высота транспортной упаковки, см | 20 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 21 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.02176 |